Showing 271–284 of 284 resultsSorted by price: low to high
Davis Leather Rocking Recliner
| Weight | 102 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 37 × 41 in |
| Brand | Flexsteel |
| Color | Gray |
| Detail Color | Gray |
| Style | Traditional |
| Collection | Davis |
| Features | Leather, Manual Reclining, Rocking |
Davis Leather Power Rocking Recliner with Power Headrest
| Weight | 122 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 37 × 41 in |
| Brand | Flexsteel |
| Color | Gray |
| Detail Color | Gray |
| Style | Traditional |
| Collection | Davis |
| Features | Leather, Power, Power Headrest, Power Reclining, Rocking |
Davis Leather Power Rocking Recliner
| Weight | 110 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 37 × 41 in |
| Brand | Flexsteel |
| Color | Gray |
| Detail Color | Gray |
| Style | Traditional |
| Collection | Davis |
| Features | Leather, Power, Power Reclining, Rocking |
Rio Leather Rocking Recliner
| Weight | 110 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 41 × 38 × 42 in |
| Brand | Flexsteel |
| Color | Gray |
| Detail Color | Gray |
| Collection | Rio |
| Features | Leather, Manual Reclining, Rocking |
Rio Leather Power Rocking Recliner with Power Headrest
| Weight | 130 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 41 × 38 × 42 in |
| Brand | Flexsteel |
| Color | Gray |
| Detail Color | Gray |
| Collection | Rio |
| Features | Leather, Power, Power Headrest, Power Reclining, Rocking |
Rio Leather Power Rocking Recliner
| Weight | 118 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 41 × 38 × 42 in |
| Brand | Flexsteel |
| Color | Gray |
| Detail Color | Gray |
| Collection | Rio |
| Features | Leather, Power, Power Reclining, Rocking |
Luna Fabric Rocking Recliner
| Weight | 97 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 35 × 42 in |
| Brand | Flexsteel |
| Color | Gray |
| Detail Color | Gray |
| Style | Transitional |
| Collection | Luna |
| Features | Fabric, Manual Reclining, Rocking |
Luna Fabric Power Rocking Recliner with Power Headrest
| Weight | 117 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 35 × 42 in |
| Brand | Flexsteel |
| Color | Gray |
| Detail Color | Gray |
| Style | Transitional |
| Collection | Luna |
| Features | Fabric, Power, Power Headrest, Power Reclining, Rocking |
Langston Fabric Rocking Recliner
| Weight | 113 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 41 × 39 × 42 in |
| Brand | Flexsteel |
| Color | Cream |
| Detail Color | Cream |
| Style | Traditional |
| Collection | Langston |
| Features | Fabric, Manual Reclining, Rocking |
Langston Fabric Power Rocking Recliner with Power Headrest
| Weight | 131 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 41 × 39 × 42 in |
| Brand | Flexsteel |
| Color | Cream |
| Detail Color | Cream |
| Style | Traditional |
| Collection | Langston |
| Features | Fabric, Power, Power Headrest, Power Reclining, Rocking |
Langston Fabric Power Rocking Recliner
| Weight | 121 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 41 × 39 × 42 in |
| Brand | Flexsteel |
| Color | Cream |
| Detail Color | Cream |
| Style | Traditional |
| Collection | Langston |
| Features | Fabric, Power, Power Reclining, Rocking |
Woodlawn Fabric Rocking Recliner
| Weight | 88 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 37 × 30 × 41 in |
| Brand | Flexsteel |
| Color | Gray |
| Detail Color | Gray |
| Style | Traditional |
| Collection | Woodlawn |
| Features | Fabric, Manual Reclining, Rocking |
Woodlawn Fabric Power Rocking Recliner
| Weight | 96 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 37 × 30 × 41 in |
| Brand | Flexsteel |
| Color | Gray |
| Detail Color | Gray |
| Style | Traditional |
| Collection | Woodlawn |
| Features | Fabric, Power, Power Reclining, Rocking |